Unterrichtsentgelte
Unterricht | Wöchentl. UnterrichtDauer
| Monatliches Entgelt Standorte HB-Nord, Ritterhude | Monatliches Entgelt Standorte Bremen, Lilienthal |
Elementarstufe | |||
Musikalische Früherziehung, Musikgarten | 45 Min. | 27,00 € | 29,00 € |
Blockflötenunterricht | 30 / 45 Min. | 34,00 € | 36,00 € |
Instrumentalstufe | |||
Einzelunterricht | 20 Min. | 52,00 € | 54,00 € |
30 Min. | 71,00 € | 73,00 € | |
45 Min. | 97,00 € | 99,00 € | |
60 Min. | 124,00 € | 126,00 € | |
Zweierunterricht | 30 Min. | 41,00 € | 43,00 € |
45 Min. | 56,00 € | 58,00 € | |
60 Min. | 71,00 € | 73,00 € | |
Dreierunterricht | 45 Min. | 48,00 € | 50,00 € |
60 Min | 58,00 € | 60,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
Instrumentenkarussell | Pauschalbetrag pro Teilnehmer |
228,00 € 236,00 € |
zzgl. mind. 2,00 € für den Sozialfonds
Anzahl der Unterrichtseinheiten(UE):
1 Teilnehmer: 12 UE á 30 Min.
2 Teilnehmer: 16 UE á 30 Min.
3 Teilnehmer: 16 UE á 45 Min.
5er-Karte | Dauer | Einmalbetrag | Einmalbetrag |
Einzelunterricht | 5 x 30 Min. | 124,00 € | 130,00 € |
5 x 45 Min. | 166,00 € | 172,00 € | |
5 x 60 Min. | 210,00 € | 216,00 € | |
Zweierunterricht | 5 x 45 Min. | 96,00 € | 100,00 € |
5 x 60 Min. | 124,00 € | 128,00 € | |
Dreierunterricht | 5 x 45 Min. | 82,00 € | 86,00 € |
5 x 60 Min. | 100,00 € | 104,00 € | |
| zzgl. mind. 1,- € für | den Sozialfonds | |
10er-Karte | | ||
Einzelunterricht | 10 x 30 Min. | 248,00 € | 260,00 € |
10 x 45 Min. | 332,00 € | 344,00 € | |
10 x 60 Min. | 420,00 € | 432,00 € | |
Zweierunterricht | 10 x 45 Min. | 192,00 € | 200,00 € |
10 x 60 Min. | 248,00 € | 256,00 € | |
Dreierunterricht | 10 x 45 Min. | 164,00 € | 172,00 € |
10 x 60 Min. | 200,00 € | 208,00 € |
zzgl. mind. 2,- € für den Sozialfonds
Ensemblefächer | Wöchentl. Unterricht | Monatliches Entgelt | Monatliches Entgelt |
Bei Belegung eines | 45/60 Min. | 12,00 € | 12,00 € |
| 90 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
Ohne Belegung eines instrumentalen Hauptfachs | 45/60 Min. | 18,00 € | 18,00 € |
90 Min. | 24,00 € | 24,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
.